หน้าหลัก » ผลิตภัณฑ์ » โซ่ » โซ่ปีก » โซ่ปีกแบบไม่ต้องหล่อลื่น » โซ่ Lambda RF มาตรฐาน BS หนึ่งพิตช์
โซ่ Lambda ของ สึบาคิ เป็นโซ่ชนิดแรกในอุตสาหกรรมที่ใช้งานบุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ นับตั้งแต่เปิดตัวในปีพ.ศ. 2531 เป็นต้นมา มีการนำโซ่ชนิดนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพการทำงานสูง สึบาคิ มีรายการผลิตภัณฑ์โซ่ชนิดไม่ต้องหล่อลื่นและมีอายุการใช้งานยาวนานให้เลือกมากมาย ซึ่งช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายลงได้
ขนาดโซ่ของ Tsubaki | ระยะพิตช์ (P) | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | ความกว้างข้อโซ่ด้านใน | |
---|---|---|---|---|
มม. | นิ้ว | R | W | |
RF08B-LM-1 | 12.70 | ½" | 8.51 | 7.75 |
RF10B-LM-1 | 15.875 | ⅝" | 10.16 | 9.65 |
RF12B-LM-1 | 19.05 | ¾" | 12.07 | 11.68 |
RF16B-LM-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
ขนาดโซ่ของ Tsubaki | สลัก | แผ่นข้อต่อ | มวลโดย ประมาณ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | ความหนา | ความสูง | ||||
∅D | L1 | L2 | T1 | T2 | H | Kg/M | |
RF08B-LM-1 | 4.45 | 8.40 | 10.00 | 1.60 | 1.60 | 11.80 | 0.70 |
RF10B-LM-1 | 5.08 | 9.55 | 11.25 | 1.50 | 1.50 | 14.70 | 0.95 |
RF12B-LM-1 | 5.72 | 11.10 | 13.00 | 1.70 | 1.80 | 16.10 | 1.25 |
RF16B-LM-1 | 8.28 | 17.75 | 19.95 | 3.20 | 4.00 | 24.00 | 2.70 |
ขนาดโซ่ของ Tsubaki | ระยะพิตช์ (P) | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | ความกว้างข้อโซ่ด้านใน | |
---|---|---|---|---|
มม. | นิ้ว | R | W | |
RF08B-LM-2 | 12.70 | ½" | 8.51 | 7.75 |
RF10B-LM-2 | 15.875 | ⅝" | 10.16 | 9.65 |
RF12B-LM-2 | 19.05 | ¾" | 12.07 | 11.68 |
RF16B-LM-2 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
ขนาดในหน่วย มม. | สลัก | แผ่นข้อต่อ | ระยะพิตช์ ตามขวาง |
มวลโดย ประมาณ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | ความหนา | ความสูง | |||||
∅D | L1 | L2 | T1 | T2 | H | C | Kg/M | |
RF08B-LM-2 | 4.45 | 15.30 | 16.90 | 1.60 | 1.60 | 11.80 | 13.92 | 1.40 |
RF10B-LM-2 | 5.08 | 17.85 | 19.55 | 1.50 | 1.50 | 14.70 | 16.59 | 1.90 |
RF12B-LM-2 | 5.72 | 20.85 | 22.75 | 1.70 | 1.80 | 16.10 | 19.46 | 2.60 |
RF16B-LM-2 | 8.28 | 33.55 | 35.75 | 3.20 | 4.00 | 24.00 | 31.88 | 5.60 |